本產品可廣泛應用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等高壓設備的絕緣狀態檢測

| 地電波參數 | 接觸式超聲波參數 | ||||
| 測量范圍 | 0-80dBmV | 測量范圍 | -8dBμV至80dBμV | ||
| 分辨率 | 0.1dB | 分辨率 | 0.1dB | ||
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | ||
| 每周期最大脈沖 | 1400 | 頻率范圍 | 20kHz~500kHz | ||
| 測量頻帶 | 3~100MHz | ||||
| 非接觸式超聲波參數 | 特高頻參數 | ||||
| 測量范圍 | -8dBμV~80dBμV | 檢測頻段 | 300~3000MHz | ||
| 分辨率 | 0.1dB | 測量范圍 | -80~-10dBm | ||
| 精度 | ±1dB | ||||
| 傳感器中心頻率 | 40kHz±2kHz | ||||
| 高頻互感器參數 | 紅外熱像儀高配(可選) | ||||
| 傳感器傳輸阻抗 | 9.9mV/mA | 分辨率 | 640×512 | ||
| 檢測頻率 | 0.5~50MHz (可定制) |
測溫范圍 | -20℃~+550℃ | ||
| 靈敏度 | 1mV | 測溫精度 | ±3℃ | ||
| 檢測范圍 | 0~3000mV | 環境溫度 | -20℃~60℃ | ||
| 紅外熱像儀高配(可選) | 紅外熱像儀低配(可選) | ||||
| 分辨率 | 384×288 | 分辨率 | 256×192 | ||
| 測溫范圍 | -20℃ ~400℃ | 測溫范圍 | -10℃ ~150℃ | ||
| 測溫精度 | ±2℃ | 測溫精度 | ±3℃ | ||
| 聚波器參數 | |||||
| 測量范圍 | -8dBμV~80dBμV | ||||
| 測量距離 | 0m~100m | ||||
| 傳感器中心頻率 | 40 kHz ± 2kHz | ||||
| 硬件 | |||||
| 尺寸 | 172 x 84.5 x 17.9mm | ||||
| 顯示 | 6.0"HD*(720*1480) | ||||
| 采樣精度 | 12bit | ||||
| 同步方式 | 內同步、外同步 | ||||
| 連接器 | USB 接口(兼充電器輸入) 外部傳感器輸入接口 |
無線 wifi |
|||
| 內存 | 8GB | ||||
| 存儲容量 | 128GB | ||||
| 內置電池 | 8000mAh | ||||
| 工作時間 | 約 6 小時 | ||||
| 充電器 | 100~240VAC,50/60Hz | ||||
| 使用溫度 | -20~50℃ | ||||
| 濕度 | 20-85% 相對濕度 | ||||
| 體積、重量 | 約368g | ||||
