本產品可廣泛應用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等高壓設備的絕緣狀態檢測


| 地電波參數 | 接觸式超聲波參數 | ||||
| 測量范圍 | 0~80 dBmV | 測量范圍 | -8dBμV 至 80dBμV | ||
| 分辨率 | 0.1dB | 分辨率 | 0.1dB | ||
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | ||
| 每周期最大脈沖 | 1400 | 頻率范圍 | 20kHz~500kHz | ||
| 測量頻帶 | 3~100MHz | ||||
| 非接觸式超聲波參數 | 特高頻參數 | ||||
| 測量范圍 | -8dBμV~80dBμV | 檢測頻段 | 300MHz~3000MHz | ||
| 分辨率 | 0.1dB | 測量范圍 | -80~-10dBm | ||
| 精度 | ±1dB | ||||
| 傳感器中心頻率 | 40 kHz ± 2kHz | ||||
| 高頻互感器參數 | 聲波傳感器參數 | ||||
| 傳感器傳輸阻抗 | 9.9mV/mA | 頻率范圍 | 0~48kHz | ||
| 檢測頻率 | 0.5~50MHz (可定制) |
測量距離 | 0.3~50m | ||
| 靈敏度 | 1mV | 麥克風數量 | 64~128個 | ||
| 檢測范圍 | 0~3000 mV | 攝像頭視場角 | 58°* 27° | ||
| 紅外熱像儀高配(可選) | 紅外熱像儀高配(可選) | ||||
| 分辨率 | 640×512 | 分辨率 | 384×288 | ||
| 測溫范圍 | -20℃ ~+550℃ | 測溫范圍 | -20℃ ~400℃ | ||
| 測溫精度 | ±3℃ | 測溫精度 | ±2℃ | ||
| 環境溫度 | -20℃~60℃ | ||||
| 紅外熱像儀低配(可選) | 聚波器參數 | ||||
| 分辨率 | 256 ×192 | 測量范圍 | -8dBμV~80dBμV | ||
| 測溫范圍 | -10℃ ~150℃ | 測量距離 | 0m~100m | ||
| 測溫精度 | ±3℃ | 傳感器中心頻率 | 40 kHz ± 2kHz | ||
| 硬件 | |||||
| 外殼 | ABS | ||||
| 主機尺寸 | 248*165*55(長*寬*厚,mm) | ||||
| 顯示 | 7英寸電容式觸摸屏, 分辨率1280*800 | ||||
| 采樣精度 | 12bit | ||||
| 同步方式 | 內同步、外同步 | ||||
| 連接器 | USB 接口(兼充電器輸入)外部傳感器輸入接口 | wifi,網口,藍牙 | |||
| SD卡 | 標配128G~256G | ||||
| 內置電池 | 12.6V/5000mAh 鋰電池 | ||||
| 工作時間 | 約 6 小時 | ||||
| 圖像格式 | JPG | ||||
| 視頻格式 | MP4 | ||||
| 視頻時長 | 視存儲器容量而定 | ||||
| 充電器 | 100~240VAC,50/60Hz | ||||
| 使用溫度 | -35℃~50℃ | ||||
| 濕度 | ≤60% | ||||
| 體積、重量 | 1.3kg | ||||
